Guía de Tallas

Guía de Tallas Interactiva

JERSEYS Y PLAYERAS PARA HOMBRE

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Largo de Manga (cm)
XS 82-87 71-76 71-74 82-86
S 88-94 76-81 75-81 82-94
M 95-102 81-86 81-89 95-102
L 103-111 86-91 89-97 103-110
XL 112-121 91-96 97-109 111-119
XXL 122-132 91-96 109-121 120-128
3XL 133-144 91-96 121-133 129-138

SHORT Y PANTS PARA HOMBRE

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo de Tiro(cm)
XS <74 <86 82
S 75-82 87-93 82.5
M 83-90 94-101 83
L 91-99 102-110 83.5
XL 100-109 111-119 83.5
XXL 110-121 120-128 84
3XL 122-130 129-138 14
Referencia de medidas para hombre
1PECHO

Mide la parte más amplia de tu pecho y mantén la cinta para medir de manera horizontal.

2CINTURA

Mide la parte más angosta (normalmente la zona lumbar y donde el cuerpo se dibla de lado a lado) y manten la cinta para medir de manera horizontal.

3CADERA

Mide la parte más amplia de tu cadera y mantén la cinta de manera horizontal.

4LONGITUD DE LA PARTE INTERNA DE LA PIERNA

Mide desde la parte superior de la parte interna de tu pierna, por la costura interior, hasta la parte inferior de tu pierna.

Nota: Estas medidas son aproximadas. Mide tu cuerpo para una mejor precisión.

JERSEYS Y PLAYERAS PARA MUJER

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Largo de Manga (cm)
XS 82-87 71-76 71-74 82-86
S 88-94 76-81 75-81 82-94
M 95-102 81-86 81-89 95-102
L 103-111 86-91 89-97 103-110
XL 112-121 91-96 97-109 111-119
XXL 122-132 91-96 109-121 120-128
3XL 133-144 91-96 121-133 129-138

SHORT Y PANTS PARA MUJER

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo de Tiro(cm)
XS <74 <86 82
S 75-82 87-93 82.5
M 83-90 94-101 83
L 91-99 102-110 83.5
XL 100-109 111-119 83.5
XXL 110-121 120-128 84
3XL 122-130 129-138 14
Referencia de medidas para hombre
1PECHO

Mide la parte más amplia de tu pecho y mantén la cinta para medir de manera horizontal.

2CINTURA

Mide la parte más angosta (normalmente la zona lumbar y donde el cuerpo se dibla de lado a lado) y manten la cinta para medir de manera horizontal.

3CADERA

Mide la parte más amplia de tu cadera y mantén la cinta de manera horizontal.

4LONGITUD DE LA PARTE INTERNA DE LA PIERNA

Mide desde la parte superior de la parte interna de tu pierna, por la costura interior, hasta la parte inferior de tu pierna.

Nota: Estas medidas son aproximadas. Mide tu cuerpo para una mejor precisión.

JERSEYS Y PLAYERAS PARA NIÑOS Y NIÑAS

Talla Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm) Largo de Manga (cm)
XS 82-87 71-76 71-74 82-86
S 88-94 76-81 75-81 82-94
M 95-102 81-86 81-89 95-102
L 103-111 86-91 89-97 103-110
XL 112-121 91-96 97-109 111-119
XXL 122-132 91-96 109-121 120-128
3XL 133-144 91-96 121-133 129-138

SHORT Y PANTS PARA NIÑOS Y NIÑAS

Talla Cintura (cm) Cadera (cm) Largo de Tiro(cm)
XS <74 <86 82
S 75-82 87-93 82.5
M 83-90 94-101 83
L 91-99 102-110 83.5
XL 100-109 111-119 83.5
XXL 110-121 120-128 84
3XL 122-130 129-138 14
Referencia de medidas para hombre
1PECHO

Mide la parte más amplia de tu pecho y mantén la cinta para medir de manera horizontal.

2CINTURA

Mide la parte más angosta (normalmente la zona lumbar y donde el cuerpo se dibla de lado a lado) y manten la cinta para medir de manera horizontal.

3CADERA

Mide la parte más amplia de tu cadera y mantén la cinta de manera horizontal.

4LONGITUD DE LA PARTE INTERNA DE LA PIERNA

Mide desde la parte superior de la parte interna de tu pierna, por la costura interior, hasta la parte inferior de tu pierna.

Nota: Estas medidas son aproximadas. Mide tu cuerpo para una mejor precisión.

TALLAS PARA GORRAS

Talla de Gorra CM Pulgadas Cerradas
7 55.8 22 7
7 1/8 56.8 22 3/8 7 1/8
7 1/4 57.7 22 3/4 7 1/4
7 3/8 58.7 23 1/8 7 3/8
7 1/2 59.6 23 1/2 7 1/2
7 5/8 60.6 23 7/8 7 5/8
7 3/4 61.5 24 1/4 7 3/4
7 7/8 62.5 24 5/8 7 7/8
8 63.5 25 8
Referencia de medidas para hombre

Nota: Estas medidas son aproximadas